2019 年1-12 月部分非金屬礦商品出口量值
商品名稱 | 2019 年1-12 月出口 | |
數量(千克) | 金額(美元) | |
288,885,193 | 326,101,290 | |
鱗片天然石墨 | 114,199,481 | 115,203,682 |
球化石墨 | 54,315,500 | 171,187,557 |
其他粉末或粉片天然石墨 | 21,149,275 | 9,181,878 |
天然石墨(粉末或粉片除外) | 99,220,937 | 30,528,173 |
各種天然砂(含金屬礦砂除外): | 1,611,450,742 | 8,643,969 |
硅砂及石英砂 | 78,157,510 | 1,186,314 |
其他天然砂 | 1,533,293,232 | 7,457,655 |
石英 | 467,425,195 | 57,969,807 |
石英巖 | 457,938,261 | 14,064,531 |
高嶺土及類似土,不論是否煅燒: | 1,023,564,362 | 117,212,610 |
高嶺土 | 920,322,689 | 113,919,367 |
高嶺土的類似土(高嶺土除外) | 103,241,673 | 3,293,243 |
膨潤土 | 247,526,700 | 53,468,281 |
耐火粘土 | 695,362,291 | 179,068,898 |
其他粘土 | 36,310,972 | 8,906,709 |
紅柱石、藍晶石及硅線石 | 2,194,356 | 780,861 |
富鋁紅柱石 | 54,817,923 | 17,344,850 |
白堊 | 4,316,931 | 2,492,105 |
未碾磨磷灰石 | 339,486,500 | 33,842,891 |
已碾磨磷灰石 | 200,201 | 34,198 |
天然硫酸鋇(重晶石) | 1,126,144,845 | 141,572,972 |
硅藻土及類似硅藻土: | 18,582,042 | 7,509,641 |
硅藻土 | 10,759,212 | 5,201,023 |
其他硅質化石粗粉及類似的硅質土 | 7,822,830 | 2,308,618 |
浮石 | 10,220,906 | 2,121,786 |
大理石及石灰華: | 60,965,221 | 14,954,162 |
原狀或粗加修整的大理石及石灰華 | 29,002,187 | 4,545,569 |
用鋸或其他方法切割成矩形的大理石及石灰華 | 31,963,034 | 10,408,593 |
花崗巖: | 338,287,412 | 20,631,083 |
原狀或粗加修整的花崗巖 | 309,239,880 | 14,831,900 |
僅用鋸或其他方法切割成矩形的花崗巖 | 29,047,532 | 5,799,183 |
未煅燒或燒結白云石 | 1,508,685,277 | 28,473,932 |
已煅燒或燒結白云石 | 110,637,810 | 11,690,327 |
夯混白云石 | 195,000 | 50,360 |
天然碳酸鎂(菱鎂礦) | 426,314,482 | 9,900,272 |
燒結鎂氧礦(重燒鎂) | 1,011,200,437 | 288,618,911 |
堿燒鎂(輕燒鎂) | 794,109,821 | 137,247,146 |
石膏: | 135,959,823 | 17,965,986 |
生石膏;硬石膏 | 95,956,765 | 7,656,066 |
牙科用熟石膏 | 968,095 | 1,322,638 |
其他熟石膏 | 39,034,963 | 8,987,282 |
石灰石助熔劑;用于制造石灰或水泥的鈣質石 | 167,754,994 | 2,841,758 |
生石灰 | 106,170,321 | 11,788,322 |
熟石灰 | 53,966,082 | 7,937,876 |
水硬石灰 | 0 | 0 |
石棉: | 30,258,540 | 11,184,201 |
青石棉 | 0 | 0 |
其他長纖維石棉 | 4,404,068 | 1,539,510 |
其他石棉 | 25,854,472 | 9,644,691 |
云母: | 157,972,623 | 49,930,921 |
原狀云母及劈開的云母片 | 3,664,892 | 4,829,886 |
云母粉 | 154,307,731 | 45,101,035 |
云母廢料 | 0 | 0 |
滑石: | 689,555,204 | 163,513,129 |
未破碎及未研粉的滑石 | 132,140,895 | 28,547,081 |
已破碎或已研粉的滑石 | 557,414,309 | 134,966,048 |
長石 | 467,859,937 | 14,413,146 |
螢石: | 374,127,692 | 134,611,486 |
按重量計氟化鈣含量在97%及以下的螢石 | 183,534,724 | 56,534,300 |
按重量計氟化鈣含量在97%以上的螢石 | 190,592,968 | 78,077,186 |
白榴石;霞石及霞石正長巖 | 4,148,103 | 1,088,224 |
未膨脹的綠泥石 | 109,496,271 | 9,704,991 |
未膨脹的蛭石、珍珠巖石 | 148,023,043 | 19,538,677 |
硅灰石 | 194,156,528 | 33,738,363 |
碳酸鈣 | 121,321,009 | 37,886,926 |
粘聚或復制云母制板、片、帶 | 13,523,752 | 62,225,646 |
合計 | 13,190,751,110 | 2,098,958,170 |
來源:中國海關
未煅燒或燒結白云石 | 1,508,685,277 | 28,473,932 |
已煅燒或燒結白云石 | 110,637,810 | 11,690,327 |
夯混白云石 | 195,000 | 50,360 |
天然碳酸鎂(菱鎂礦) | 426,314,482 | 9,900,272 |
燒結鎂氧礦(重燒鎂) | 1,011,200,437 | 288,618,911 |
堿燒鎂(輕燒鎂) | 794,109,821 | 137,247,146 |
石膏: | 135,959,823 | 17,965,986 |
生石膏;硬石膏 | 95,956,765 | 7,656,066 |
牙科用熟石膏 | 968,095 | 1,322,638 |
其他熟石膏 | 39,034,963 | 8,987,282 |
石灰石助熔劑;用于制造石灰或水泥的鈣質石 | 167,754,994 | 2,841,758 |
生石灰 | 106,170,321 | 11,788,322 |
熟石灰 | 53,966,082 | 7,937,876 |
水硬石灰 | 0 | 0 |
石棉: | 30,258,540 | 11,184,201 |
青石棉 | 0 | 0 |
其他長纖維石棉 | 4,404,068 | 1,539,510 |
其他石棉 | 25,854,472 | 9,644,691 |
云母: | 157,972,623 | 49,930,921 |
原狀云母及劈開的云母片 | 3,664,892 | 4,829,886 |
云母粉 | 154,307,731 | 45,101,035 |
云母廢料 | 0 | 0 |
滑石: | 689,555,204 | 163,513,129 |
未破碎及未研粉的滑石 | 132,140,895 | 28,547,081 |
已破碎或已研粉的滑石 | 557,414,309 | 134,966,048 |
長石 | 467,859,937 | 14,413,146 |
螢石: | 374,127,692 | 134,611,486 |
按重量計氟化鈣含量在97%及以下的螢石 | 183,534,724 | 56,534,300 |
按重量計氟化鈣含量在97%以上的螢石 | 190,592,968 | 78,077,186 |
白榴石;霞石及霞石正長巖 | 4,148,103 | 1,088,224 |
未膨脹的綠泥石 | 109,496,271 | 9,704,991 |
未膨脹的蛭石、珍珠巖石 | 148,023,043 | 19,538,677 |
硅灰石 | 194,156,528 | 33,738,363 |
碳酸鈣 | 121,321,009 | 37,886,926 |
粘聚或復制云母制板、片、帶 | 13,523,752 | 62,225,646 |
合計 | 13,190,751,110 | 2,098,958,170 |
來源:中國海關